Cote Portland Trailblazers Oklahoma City Thunder
mercredi
28/03/12
04h00
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1 2 ?
Un pari '1 2' revient à miser sur le vainqueur du match, le plus souvent au tennis (pas de match nul) et au basket (résultat après prolongation).
- 1 -> Victoire de l'équipe/du joueur 1
- 2 -> Victoire de l'équipe/du joueur 2
Cotes 12 Portland Trailblazers - Oklahoma City Thunder
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes et match Portland Trailblazers Oklahoma City Thunder
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Portland Trailblazers - Oklahoma City Thunder
Cotes over / under
| + 188.5 | - 188.5 | + 189.5 | - 189.5 | + 190.5 | - 190.5 | + 191.5 | - 191.5 | + 192.5 | - 192.5 | + 193.5 | - 193.5 | + 194.5 | - 194.5 | + 195.5 | - 195.5 | + 196.5 | - 196.5 | + 198.5 | - 198.5 | + 198 | - 198 | + 197.5 | - 197.5 | + 199.5 | - 199.5 | + 200.5 | - 200.5 | + 201.5 | - 201.5 | + 202.5 | - 202.5 | + 203.5 | - 203.5 | + 204.5 | - 204.5 | + 205.5 | - 205.5 | + 206.5 | - 206.5 | + 207.5 | - 207.5 | + 208.5 | - 208.5 | |
| 1.15 | 3.10 | 1.18 | 2.90 | 1.20 | 2.70 | 1.24 | 2.50 | 1.30 | 2.30 | 1.34 | 2.20 | 1.40 | 2.05 | 1.48 | 1.90 | 1.54 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.72 | 1.80 | 1.56 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 1.42 | 2.10 | 1.38 | 2.25 | 1.32 | 2.40 | 1.28 | 2.60 | 1.22 | 2.75 | 1.20 | 3.00 | 1.17 | 3.20 | 1.15 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







Football
Ligue 1 (7)
Liga (10)
L. des Champions (1)
Euro (18)
France (178)
Etats-Unis (550)
Espagne (61)
Italie (68)
Turquie (31)
Allemagne (119)
Angleterre (67)
Argentine (91)
Roumanie (83)
Russie (73)
Tennis 
FORME Portland Trailblazers



