Cote France Angleterre

lundi 11/06/12 18h00
France

Pari en ligne France Angleterre

Euro Euro - 1ère journée
Score 1 - 1
Angleterre
Cotes disponibles pour ce match :
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?

C'est un pari à 3 résultats possibles.

  • 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
  • N -> Match nul (temps réglementaire).
  • 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
 

Cotes et match France Angleterre

i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?

Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.

  • +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
  • -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
 

Cotes over / under France - Angleterre

i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?

Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.

 

Cotes buteur France - Angleterre

  • But
  • Premier
  • Dernier
Cotes buteur
Meilleures cotes
BetClic
Bwin
Eurosportbet
France
Karim Benzema 2.30 2.40 2.50 5.50 6.00 5.40 5.50 6.00 5.40
Olivier Giroud 3.00 3.00 - 7.25 8.00 - 7.25 8.00 -
Franck Ribéry 3.30 3.25 - 8.25 9.00 - 8.25 9.00 -
Samir Nasri 3.75 4.00 - 11.00 12.00 - 11.00 12.00 -
Matthieu Valbuena 5.00 4.25 - 14.00 13.00 - 14.00 13.00 -
Florent Malouda 5.00 4.25 - 14.00 13.00 - 14.00 13.00 -
Yohan Cabaye 6.00 5.50 - 16.50 17.00 - 16.50 17.00 -
Marvin Martin 6.50 6.50 7.00 18.50 21.00 15.50 18.50 21.00 15.00
Mathieu Debuchy 8.00 8.00 - 22.00 26.00 - 22.00 26.00 -
Alou Diarra 8.00 8.00 - 22.00 26.00 - 22.00 26.00 -
Adil Rami 8.00 9.00 - 22.00 29.00 - 22.00 29.00 -
Yann M´Vila 10.00 10.00 - 28.00 34.00 - 28.00 34.00 -
Blaise Matuidi 10.00 12.00 - 28.00 41.00 - 28.00 41.00 -
Laurent Koscielny 12.00 10.00 - 35.00 34.00 - 35.00 34.00 -
Anthony Réveillere 12.00 15.00 - 40.00 51.00 - 40.00 51.00 -
Patrice Evra 12.00 15.00 - 45.00 51.00 - 45.00 51.00 -
Angleterre
Ashley Young 3.30 3.25 - 8.25 9.00 - 8.25 9.00 -
Jermain Defoe 3.50 3.50 3.55 9.00 10.00 8.00 9.00 9.00 8.25
Andrew Carroll 3.40 3.50 - 9.00 10.00 - 9.00 9.00 -
Frank Lampard - - 4.10 - - 9.50 - - 9.50
Theo Walcott 3.75 3.75 5.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Gary Cahill - - 7.50 - - 18.00 - - 18.50
James Milner 6.50 6.50 7.50 18.50 21.00 16.00 18.50 21.00 16.00
Stewart Downing 6.50 6.50 7.50 18.50 21.00 16.00 18.50 21.00 15.50
John Terry 8.00 8.00 8.25 22.00 26.00 18.00 22.00 26.00 18.50
Leighton Baines 8.00 9.00 9.25 22.00 29.00 21.00 22.00 29.00 21.00
Scott Parker 8.00 9.00 - 22.00 29.00 - 22.00 29.00 -
Phil Jones 10.00 10.00 11.00 28.00 34.00 24.00 28.00 34.00 24.00
Joleon Lescott 10.00 10.00 11.00 28.00 34.00 24.00 28.00 34.00 24.00
Glen Johnson 12.00 9.00 - 35.00 29.00 - 35.00 29.00 -
Phil Jagielka 12.00 12.00 12.75 35.00 41.00 28.00 35.00 41.00 30.00
Ashley Cole 12.00 12.00 12.75 35.00 41.00 28.00 35.00 41.00 30.00
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?

C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).

  • 0-0
  • 1-0
  • 1-2
  • 3-2
  • etc..
 

Cotes score exact France - Angleterre

 
Cotes score exact Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?

Il consiste à miser sur la parité du résultat.

  • Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
  • Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)
 

Cotes pair / impair France - Angleterre

  • Pair
  • Impair
Cotes pair / impair