Cote Marseille Inter

mercredi 22/02/12 20h45
Marseille

Pari en ligne Marseille Inter

Ligue des Champions Ligue des Champions - 1/8 de finale
Score 1 - 0
Inter
Cotes disponibles pour ce match :
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?

C'est un pari à 3 résultats possibles.

  • 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
  • N -> Match nul (temps réglementaire).
  • 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
 

Cotes et match Marseille Inter

i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?

Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.

  • +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
  • -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
 

Cotes over / under Marseille - Inter

i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?

Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.

 

Cotes buteur Marseille - Inter

  • But
  • Premier
  • Dernier
Cotes buteur
Meilleures cotes
BetClic
Bwin
Marseille
Loic Remy - 2.50 - 6.50 - 6.50
André Ayew 2.40 2.70 6.50 7.00 6.50 7.00
André-Pierre Gignac - 2.70 - 7.00 - 7.00
Matthieu Valbuena 3.10 3.25 8.25 9.00 8.25 9.00
Jordan Ayew 3.10 3.25 8.25 9.00 8.25 9.00
Billel Omrani 3.25 - 9.50 - 9.50 -
Benoit Cheyrou 3.25 3.75 9.50 11.00 9.50 11.00
Chris Gadi 3.25 4.00 9.50 12.00 9.50 12.00
Morgan Amalfitano 3.75 5.00 11.00 15.00 11.00 15.00
Alou Diarra 6.00 6.00 17.00 19.00 17.00 19.00
Larry Azouni - 6.50 - 21.00 - 21.00
Jeremy Morel 8.00 9.00 22.00 29.00 22.00 29.00
Souleymane Diawara 10.00 8.00 28.00 26.00 28.00 26.00
Charles Kabore 8.00 10.00 22.00 34.00 22.00 34.00
Rod Fanni 12.00 12.00 35.00 41.00 35.00 41.00
Cesar Azpilicueta 12.00 12.00 35.00 41.00 35.00 41.00
Jean Philippe Sabo 12.00 10.00 45.00 34.00 45.00 34.00
Djimi Traore 12.00 15.00 35.00 51.00 35.00 51.00
Inter
Diego Milito 2.50 2.70 7.00 7.00 7.00 7.00
Giampaolo Pazzini 2.60 3.00 7.50 8.00 7.50 8.00
Diego Forlan 2.60 3.00 7.50 8.00 7.50 8.00
Mauro Zárate 3.25 3.25 9.50 9.00 9.50 9.00
Wesley Sneijder 3.75 3.75 11.00 11.00 11.00 11.00
Dejan Stankovic 4.50 4.00 13.00 12.00 13.00 12.00
Ricardo Alvarez 3.75 5.00 11.00 15.00 11.00 15.00
Esteban Cambiasso 5.00 5.50 14.00 17.00 14.00 17.00
Maicon 6.50 6.50 19.00 21.00 19.00 21.00
Yuto Nagatomo 5.50 8.00 15.00 26.00 15.00 26.00
Joel Chukwuma Obi 8.00 7.00 22.00 23.00 22.00 23.00
Andrea Ranocchia 10.00 8.00 28.00 26.00 28.00 26.00
Lucio 10.00 9.00 28.00 29.00 28.00 29.00
Cristian Chivu 10.00 10.00 28.00 34.00 28.00 34.00
Walter Samuel 10.00 10.00 28.00 34.00 28.00 34.00
Angelo Palombo 10.00 10.00 28.00 34.00 28.00 34.00
Javier Zanetti 10.00 10.00 28.00 34.00 28.00 34.00
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?

C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).

  • 0-0
  • 1-0
  • 1-2
  • 3-2
  • etc..
 

Cotes score exact Marseille - Inter

 
Cotes score exact Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?

Il consiste à miser sur la parité du résultat.

  • Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
  • Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)
 

Cotes pair / impair Marseille - Inter

  • Pair
  • Impair
Cotes pair / impair