Cote Arsenal Chelsea

samedi 21/04/12 13h45
Arsenal

Pari en ligne Arsenal Chelsea

Premier League Premier League - 35e journée
Score 0 - 0
Chelsea
Cotes disponibles pour ce match :
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?

C'est un pari à 3 résultats possibles.

  • 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
  • N -> Match nul (temps réglementaire).
  • 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
 

Cotes et match Arsenal Chelsea

i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?

Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.

  • +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
  • -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
 

Cotes over / under Arsenal - Chelsea

i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?

Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.

 

Cotes buteur Arsenal - Chelsea

  • But
  • Premier
  • Dernier
Cotes buteur
Meilleures cotes
BetClic
Bwin
Eurosportbet
Arsenal
Robin van Persie 1.80 2.10 - 3.70 5.00 - 3.70 5.00 -
Marouane Chamakh 3.00 3.00 - 7.75 8.00 - 7.75 8.00 -
Chu-Young Park 3.25 2.70 3.35 9.00 7.00 7.75 9.00 7.00 8.25
Theo Walcott 3.20 3.50 3.15 8.25 10.00 7.75 8.25 10.00 8.00
Alex Oxlade-Chamberlain 3.25 3.25 - 9.00 9.00 - 9.00 9.00 -
Mikel Arteta 4.00 3.25 - 12.00 9.00 - 12.00 9.00 -
Yossi Benayoun 3.75 - - 11.00 - - 11.00 - -
Tomas Rosicky 5.00 4.25 - 14.00 13.00 - 14.00 13.00 -
Aaron Ramsey 5.00 5.00 - 14.00 15.00 - 14.00 15.00 -
Abou Diaby 6.00 5.00 5.50 16.50 17.00 14.00 16.50 17.00 15.00
Thomas Vermaelen 6.50 6.50 - 18.50 21.00 - 18.50 21.00 -
Alexandre Song 8.00 8.00 - 22.00 26.00 - 22.00 26.00 -
Kieran Gibbs 12.00 8.00 - 35.00 26.00 - 35.00 26.00 -
Laurent Koscielny 12.00 10.00 - 35.00 34.00 - 35.00 34.00 -
Francis Coquelin 12.00 10.00 - 35.00 34.00 - 35.00 34.00 -
Bacary Sagna 12.00 12.00 - 35.00 41.00 - 35.00 41.00 -
Ignasi Miquel 12.00 12.00 - 35.00 41.00 - 35.00 41.00 -
Johan Djourou 12.00 12.00 - 45.00 41.00 - 45.00 41.00 -
Sebastien Squillaci 12.00 12.00 - 45.00 41.00 - 45.00 41.00 -
Carl Jenkinson 14.00 15.00 - 60.00 51.00 - 60.00 51.00 -
Chelsea
Didier Drogba 2.50 2.50 - 6.50 6.50 - 6.50 6.50 -
Fernando Torres 2.60 2.50 - 7.00 6.50 - 7.00 6.50 -
Daniel Sturridge 3.20 2.70 3.30 8.25 7.00 8.25 8.25 7.00 8.75
Frank Lampard 3.20 3.25 3.15 8.25 9.00 7.75 8.25 9.00 8.25
Romelu Lukaku - 3.00 - - 8.50 - - 8.50 -
Salomon Kalou 4.00 3.75 - 12.00 11.00 - 12.00 11.00 -
Florent Malouda 5.00 3.50 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 -
Ramires 5.00 6.50 4.90 14.00 21.00 11.75 14.00 21.00 12.75
Raul Meireles 6.50 5.00 - 18.50 15.00 - 18.50 15.00 -
Mickael Essien 8.00 5.50 - 22.00 17.00 - 22.00 17.00 -
David Luiz 8.00 - 8.00 22.00 - 19.00 22.00 - 20.00
John Terry 8.00 8.00 7.25 22.00 26.00 17.50 22.00 26.00 19.00
Gary Cahill 8.00 8.00 7.50 22.00 26.00 18.00 22.00 26.00 20.00
Oriol Romeu 10.00 12.00 10.00 33.00 41.00 24.00 33.00 41.00 27.00
Jose Bosingwa 12.00 10.00 - 35.00 34.00 - 35.00 34.00 -
Ashley Cole 12.00 12.00 - 35.00 41.00 - 35.00 41.00 -
John Obi Mikel 12.00 12.00 - 35.00 41.00 - 35.00 41.00 -
Ryan Bertrand - 15.00 - - 51.00 - - 51.00 -
Paulo Ferreira - 15.00 - - 51.00 - - 51.00 -
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?

C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).

  • 0-0
  • 1-0
  • 1-2
  • 3-2
  • etc..
 

Cotes score exact Arsenal - Chelsea

 
Cotes score exact Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?

Il consiste à miser sur la parité du résultat.

  • Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
  • Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)
 

Cotes pair / impair Arsenal - Chelsea

  • Pair
  • Impair
Cotes pair / impair