Cote Milan AC Genoa
mercredi
25/04/12
18h00
i
Qu'est-ce qu'un Pari 1N2 ?
C'est un pari à 3 résultats possibles.
- 1 -> Victoire de l'équipe à domicile.
- N -> Match nul (temps réglementaire).
- 2 -> Victoire de l'équipe à l'extérieur
Cotes et match Milan AC Genoa
i
Qu'est-ce qu'un Pari Over/Under ?
Dans un over/under (plus/moins), vous pronostiquez le nombre de buts/points inscrits par rapport à un seuil déterminé par le bookmaker. Le pari consiste à pronostiquer si le nombre de buts ou de points sera inférieur ou supérieur (over ou under donc) à ce seuil.
- +2,5 -> Il y aura au moins 3 buts dans le match
- -3,5 -> Il n'y aura pas plus de 3 buts dans le match
Cotes over / under Milan AC - Genoa
Cotes over / under
| + 0.5 | - 0.5 | + 1.5 | - 1.5 | + 2.5 | - 2.5 | + 3.5 | - 3.5 | + 4.5 | - 4.5 | |
| 1.01 | 7.75 | 1.08 | 5.00 | 1.38 | 2.50 | 2.05 | 1.60 | 3.30 | 1.22 | |
| - | - | 1.05 | 4.40 | 1.33 | 2.35 | 1.92 | 1.52 | - | - | |
| - | - | 1.06 | 5.40 | 1.32 | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 3.30 | 1.16 | |
| - | - | 1.10 | 3.70 | 1.50 | 1.95 | 2.30 | 1.35 | 3.70 | 1.10 | |
| - | - | 1.05 | 4.50 | 1.40 | 2.15 | 2.15 | 1.40 | - | - | |
| - | - | 1.10 | 4.00 | 1.40 | 2.25 | 2.02 | 1.50 | 3.20 | 1.18 | |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i
Qu'est-ce qu'un Pari Buteur ?
Pour gagner ce pari, le joueur sur lequel vous misez doit marquer un but.
Cotes buteur Milan AC - Genoa
- But
- Premier
- Dernier
Cotes buteur
| Meilleures cotes |
![]() |
![]() |
![]() |
Milan AC
| Zlatan Ibrahimovic | 1.30 | 1.70 | 1.33 | 2.75 | 3.00 | 2.90 | 2.75 | 3.50 | 2.73 |
| Robinho | 2.00 | 2.70 | 1.72 | 4.60 | 6.00 | 3.90 | 4.60 | 7.00 | 3.90 |
| Antonio Cassano | 1.90 | 2.70 | - | 4.10 | 5.50 | - | 4.10 | 7.00 | - |
| Stephan El Shaarawy | 2.30 | 2.50 | - | 6.00 | 6.50 | - | 6.00 | 6.50 | - |
| Kevin-Prince Boateng | - | 3.25 | - | - | 9.00 | - | - | 9.00 | - |
| Clarence Seedorf | 3.25 | 4.00 | - | 9.00 | 12.00 | - | 9.00 | 12.00 | - |
| Antonio Nocerino | 3.25 | 4.00 | - | 9.00 | 10.00 | - | 9.00 | 12.00 | - |
| Massimo Ambrosini | 3.75 | - | - | 11.00 | - | - | 11.00 | - | - |
| Alberto Aquilani | 3.75 | 4.50 | - | 11.00 | 14.00 | - | 11.00 | 14.00 | - |
| Sulley Ali Muntari | 3.75 | 5.00 | - | 11.00 | 16.00 | - | 11.00 | 15.00 | - |
| Kevin Constant | - | 4.50 | - | - | 14.00 | - | - | 14.00 | - |
| Urby Emanuelson | 5.00 | 7.00 | - | 13.50 | 16.00 | - | 13.50 | 22.00 | - |
| Djamel Mesbah | 6.00 | 6.00 | - | 16.50 | 20.00 | - | 16.50 | 20.00 | - |
| Thiago Silva | - | 7.50 | 5.60 | - | 25.00 | 15.00 | - | 25.00 | 15.00 |
| Mathieu Flamini | 6.50 | 7.50 | - | 18.50 | 25.00 | - | 18.50 | 25.00 | - |
| Mark van Bommel | - | 7.50 | - | - | 25.00 | - | - | 25.00 | - |
| Gianluca Zambrotta | 8.00 | 9.00 | - | 22.00 | 30.00 | - | 22.00 | 30.00 | - |
| Gennaro Gattuso | 8.00 | 10.50 | - | 22.00 | 35.00 | - | 22.00 | 35.00 | - |
| Mario Yepes | 10.00 | 9.00 | - | 28.00 | 30.00 | - | 28.00 | 30.00 | - |
| Alessandro Nesta | 10.00 | 9.00 | - | 28.00 | 30.00 | - | 28.00 | 30.00 | - |
| Phillippe Mexes | 10.00 | 9.00 | - | 28.00 | 30.00 | - | 28.00 | 30.00 | - |
| Ignazio Abate | - | 9.00 | - | - | 30.00 | - | - | 30.00 | - |
| Luca Antonini | - | 10.50 | - | - | 35.00 | - | - | 35.00 | - |
| Daniele Bonera | 12.00 | 10.50 | - | 45.00 | 35.00 | - | 45.00 | 35.00 | - |
Genoa
| Rodrigo Palacio | 3.25 | 2.70 | - | 9.00 | 7.00 | - | 9.00 | 7.00 | - |
| Alberto Gilardino | 3.75 | 2.70 | - | 11.00 | 7.00 | - | 11.00 | 7.00 | - |
| Bosko Jankovic | 6.00 | 3.25 | - | 16.50 | 9.00 | - | 16.50 | 9.00 | - |
| Giuseppe Sculli | 6.00 | 3.50 | - | 16.50 | 10.00 | - | 16.50 | 10.00 | - |
| Alexander Merkel | - | 5.25 | - | - | 16.00 | - | - | 16.00 | - |
| Valter Birsa | 7.00 | 4.50 | - | 20.00 | 14.00 | - | 20.00 | 14.00 | - |
| Miguel Veloso | 8.00 | 5.75 | 6.50 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 18.00 | 16.50 |
| Juraj Kucka | 8.00 | 5.75 | - | 22.00 | 18.00 | - | 22.00 | 18.00 | - |
| Cristobal Jorquera | 7.00 | - | - | 20.00 | - | - | 20.00 | - | - |
| Rodney Strasser | 7.00 | 7.50 | - | 20.00 | 25.00 | - | 20.00 | 25.00 | - |
| Davide Biondini | 10.00 | 7.50 | - | 28.00 | 25.00 | - | 28.00 | 25.00 | - |
| Andreas Granqvist | 12.00 | 7.50 | 9.00 | 35.00 | 25.00 | 23.00 | 35.00 | 25.00 | 24.00 |
| Giandomenico Mesto | 10.00 | 7.50 | - | 33.00 | 25.00 | - | 33.00 | 25.00 | - |
| Luca Antonelli | - | 9.00 | - | - | 30.00 | - | - | 30.00 | - |
| Kakha Kaladze | 12.00 | 9.00 | - | 35.00 | 30.00 | - | 35.00 | 30.00 | - |
| Cesare Bovo | 12.00 | 9.00 | - | 35.00 | 30.00 | - | 35.00 | 30.00 | - |
| Emiliano Moretti | 12.00 | 9.00 | - | 35.00 | 30.00 | - | 35.00 | 30.00 | - |
i
Qu'est qu'un Pari Score Exact ?
C'est un pari dans lequel vous devez trouver le score exact du match (en buts pour le foot, en nombre de sets au tennis).
- 0-0
- 1-0
- 1-2
- 3-2
- etc..
Cotes score exact Milan AC - Genoa
Cotes score exact
Afficher le comparateur
i
Qu'est-ce qu'un Pari Pair/Impair ?
Il consiste à miser sur la parité du résultat.
- Pair -> La somme des buts/points est paire (0-0, 2-2, 6-0, 24-12..)
- Impair -> La somme des buts/points est impaire (1-0, 7-5, 100-97...)







Football
Ligue 1 (10)
Euro (18)
France (155)
Etats-Unis (1024)
Espagne (30)
Italie (65)
Turquie (29)
Allemagne (109)
Angleterre (92)
Argentine (93)
Roumanie (72)
Portugal (81)
Tennis
FED Cup (1)



















FORME Milan AC




