LES 18 CLUBS DE L'ELITE EN 2009-2010
PALMARES 2008-2009
1 AZ Alkmaar 80 34 25 5 4 66 22 +44
2 FC Twente 69 34 20 9 5 62 31 +31
3 Ajax Amsterdam 68 34 21 5 8 74 41 +33
4 PSV Eindhoven 65 34 19 8 7 71 33 +38
5 SC Heerenveen 60 34 17 9 8 66 57 +9
6 FC Groningen 56 34 17 5 12 53 36 +17
7 Feyenoord 45 34 12 9 13 54 48 +6
8 NAC Breda 45 34 13 6 15 44 54 -10
9 FC Utrecht 44 34 11 11 12 41 44 -3
10 Vitesse Arnhem 43 34 11 10 13 41 48 -7
11 NEC Nimègue 42 34 9 15 10 41 40 +1
12 Willem II Tilburg 39 34 10 7 17 35 58 -23
13 Sparta Rotterdam 35 34 9 8 17 46 66 -20
14 ADO La Haye (P) 32 34 8 8 18 41 58 -17
15 Heracles Almelo 32 34 7 11 16 35 53 -18
16 Roda JC 30 34 7 9 18 38 59 -21
17 De Graafschap 30 34 7 9 18 24 58 -34
18 FC Volendam (P) 29 34 7 8 19 38 67 -29
LES MEILLEURS BUTEURS 2008-2009
1 Mounir El Hamdaoui (Maroc) AZ Alkmaar 23
2 Luis Suárez (Uruguay) Ajax Amsterdam 22
3 Marcus Berg (Suede) FC Groningen 17
4 Danijel Pranjić (Croatie) SC Heerenveen 16
4 Blaise Nkufo (Suisse) FC Twente 16
4 Roy Makaay (Pays-Bas) Feyenoord 16
7 Frank Demouge (Pays-Bas) Willem II Tilburg 14
8 Ibrahim Afellay (Pays-Bas) PSV Eindhoven 13
9 Matthew Amoah (Ghana) NAC Breda 12
9 Marko Arnautovic (Autriche) FC Twente 12
LES 10 DERNIERS CHAMPIONS
# 2000/01 : PSV Eindhoven
# 2001/02 : Ajax Amsterdam
# 2002/03 : PSV Eindhoven
# 2003/04 : Ajax Amsterdam
# 2004/05 : PSV Eindhoven
# 2005/06 : PSV Eindhoven
# 2006/07 : PSV Eindhoven
# 2007/08 : PSV Eindhoven
# 2008/09 : AZ Alkmaar


LinkBack URL
About LinkBacks


